- TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
Chuyên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
---|---|
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | 750 |
Tự động hoá gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 800 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông gồm 3 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 720 |
Kỹ thuật máy tính gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật vi mạch | 755 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 750 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 780 |
Công nghệ chế tạo máy | 700 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 800 |
Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ ký thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 650 |
Kỹ thuật xây dựng | 675 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 675 |
Quản lý xây dựng | 670 |
Công nghệ dệt, may | 665 |
Thiết kế thời trang | 700 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 4 ngành và 1 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Chuyên ngành: Quản lý đô thị thông minh và bền vững | 820 |
Khoa học dữ liệu | 820 |
Công nghệ hóa học gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược | 720 |
Dược học | 830 |
Công nghệ thực phẩm | 750 |
Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | 660 |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 650 |
Công nghệ sinh học gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mĩ | 720 |
Ngành Quản lý đất đai gồm 2 chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 665 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 670 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 660 |
Kế toán gồm 2 chuyên ngành: Kế toán; thuế | 765 |
Kiểm toán gồm 2 chuyên ngành: Kiểm toán; Phân tích kinh doanh | 790 |
Tài chính ngân hàng gồm 2 chuyên ngành: Ngân hàng; Tài chính | 785 |
Quản trị kinh doanh gồm 3 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 800 |
Marketing gồm 2 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | 830 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 3 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 830 |
Kinh doanh quốc tế | 906 |
Thương mại điện tử | 810 |
Ngôn ngữ anh | 720 |
Luật kinh tế | 800 |
Luật quốc tế | 750 |
CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | 673 |
Tự động hoá gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 720 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Chương trình tăng cường Tiếng Anh gồm 2 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông | 650 |
Kỹ thuật máy tính gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật vi mạch | 700 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 680 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 680 |
Công nghệ chế tạo máy | 655 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 730 |
Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 650 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin Chương trình tăng cường Tiếng Anh gồm 4 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin | 775 |
Công nghệ hóa học gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược | 670 |
Công nghệ thực phẩm | 675 |
Công nghệ sinh học gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mĩ | 675 |
Kế toán gồm 2 chuyên ngành: Kế toán; thuế | 675 |
Kiểm toán gồm 2 chuyên ngành: Kiểm toán; Phân tích kinh doanh | 675 |
Tài chính ngân hàng gồm 2 chuyên ngành: Ngân hàng; Tài chính | 670 |
Quản trị kinh doanh gồm 3 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 683 |
Marketing gồm 2 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | 700 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 3 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 650 |
Kinh doanh quốc tế | 720 |
Thương mại điện tử | 650 |
Luật kinh tế | 680 |
Luật quốc tế | 665 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) | 675 |
Kiểm toán kết hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | 675 |
2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG
Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
Công nghệ thực phẩm | 700 |
Đảm bảo chất lượng & ATTP | 600 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 600 |
Quản trị kinh doanh thực phẩm | 600 |
Quản trị kinh doanh | 700 |
Kinh doanh quốc tế | 750 |
Marketing | 750 |
Thương mại điện tử | 750 |
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 750 |
Kế toán | 650 |
Tài chính ngân hàng | 700 |
Công nghệ tài chính | 600 |
Luật kinh tế | 650 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 600 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 |
Công nghệ sinh học | 600 |
Công nghệ thông tin | 700 |
An toàn thông tin | 600 |
Khoa học dữ liệu | 600 |
Kinh doanh thời trang và Dệt may | 600 |
Công nghệ dệt, may | 600 |
Công nghệ chế tạo máy | 600 |
Công nghệ kỹ thuật – cơ điện tử | 600 |
Kỹ thuật Nhiệt | 600 |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 600 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 600 |
Khoa học chế biến món ăn | 600 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 600 |
Quản trị khách sạn | 600 |
Ngôn ngữ Anh | 700 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 |
3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI (TẠI TP.HCM)
Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
Ngôn ngữ Anh | 901 |
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 789 |
Hệ thống thông tin quản lý – chương trình tiên tiến | 860 |
Luật (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 805 |
Khoa học dữ liệu – chương trình tiên tiến | 907 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) – chương trình tiên tiến | 800 |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến | 800 |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến | 766 |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) – chương trình tiên tiến | 661 |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình tiên tiến | 808 |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin)– chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 696 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình tiên tiến | 630 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chương trình tiên tiến | 808 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô – chương trình tiên tiến | 828 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 860 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến | 909 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 680 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến | 680 |
Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 611 |
Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – chương trình tiên tiến | 806 |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 780 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến | 780 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 789 |
Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 718 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Thiết kế nội thất) | 780 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 600 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Xây dựng đường sắt-metro) | 661 |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình tiên tiến | 787 |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình tiên tiến | 752 |
Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiến | 680 |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | 780 |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiến | 680 |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình tiên tiến | 780 |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình tiên tiến | 780 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | 600 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình tiên tiến | 680 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 680 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 620 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến | 736 |
4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI (PHÂN HIỆU TP.HCM)
Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
Quản trị kinh doanh | 760 |
Kế toán | 735 |
Công nghệ thông tin | 800 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 890 |
Kỹ thuật ô tô | 760 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 815 |
Kỹ thuật xây dựng | 690 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 660 |
Khai thác vận tải | 785 |
5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ
Chuyên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
---|---|
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ | |
Ngôn ngữ Anh | 770 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 770 |
Ngôn ngữ Nhật | 700 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 730 |
Kinh tế | 740 |
Quản lý công | 700 |
Quản trị kinh doanh | 745 |
Marketing | 825 |
Kinh doanh quốc tế | 835 |
Quản trị nhân lực | 770 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 830 |
Du lịch | 720 |
Tài chính – Ngân hàng | 780 |
Bảo hiểm | 700 |
Công nghệ Tài chính | 800 |
Kế toán | 730 |
Kiểm toán | 770 |
Luật | 710 |
Luật kinh tế | 760 |
Khoa học dữ liệu | 760 |
Khoa học máy tính | 730 |
Trí tuệ nhân tạo | 730 |
Công nghệ thông tin | 750 |
Hệ thống thông tin quản lý | 700 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 700 |
Quản lý xây dựng | 700 |
Công nghệ sinh học | 700 |
Công nghệ thực phẩm | 700 |
Xã hội học | 700 |
Tâm lý học | 750 |
Đông Nam á học | 700 |
Công tác xã hội | 700 |
CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH | |
Ngôn ngữ Anh (CT chất lượng cao) | 700 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 700 |
Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 700 |
Kinh tế (CT chất lượng cao) | 700 |
Quản trị kinh doanh (CT chất lượng cao) | 700 |
Tài chính-Ngân hàng (CT chất lượng cao) | 700 |
Kế toán (CT chất lượng cao) | 700 |
Kiểm toán (CT chất lượng cao) | 710 |
Luật kinh tế (CT chất lượng cao) | 700 |
Khoa học máy tính CLC | 740 |
CNKT công trình xây dựng CLC | 700 |
Công nghệ sinh học CLC | 700 |
6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 700 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 700 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | 700 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 710 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTNC) | 710 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 660 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 660 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 700 |
Công nghệ sinh học | 750 |
Công nghệ sinh học (CTNC) | 750 |
Khoa học môi trường | 650 |
Kinh tế | 700 |
Bất động sản | 650 |
Kế toán | 700 |
Quản trị kinh doanh | 700 |
Quản trị kinh doanh (CTNC) | 700 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 700 |
Kỹ thuật môi trường | 650 |
Công nghệ thông tin | 700 |
Hệ thống thông tin | 700 |
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 650 |
Quản lý đất đai | 650 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 |
Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 650 |
Ngôn ngữ Anh | 700 |
Bảo vệ thực vật | 650 |
Chăn nuôi | 660 |
Chăn nuôi (CTNC) | 690 |
Kinh doanh nông nghiệp | 690 |
Lâm học | 650 |
Lâm nghiệp đô thị | 650 |
Nông học | 650 |
Nuôi trồng thuỷ sản | 650 |
Phát triển nông thôn | 650 |
Quản lý tài nguyên rừng | 650 |
Công nghệ chế biến lâm sản | 650 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản | 670 |
Công nghệ thực phẩm | 710 |
Công nghệ thực phẩm (CTNC) | 710 |
Công nghệ thực phẩm (CTTT) | 710 |
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp * | 700 |
Thú y | 800 |
Thú y (CTTT) | 800 |
7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
* 27 + (Điểm ĐGNL của thí sinh – 850)*3/350
Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
Chương trình CLC Quản trị kinh doanh quốc tế | 27.5 |
Chương trình CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế | 27.5 |
Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 29.5 |
Chương trình ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp | 28.5 |
8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
Quản lý giáo dục | 830 |
Ngôn ngữ Anh | 880 |
Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao) | 895 |
Tâm lý học | 888 |
Quốc tế học | 835 |
Việt Nam học | 732 |
Thông tin – thư viện | 747 |
Quản trị kinh doanh | 818 |
Quản trị kinh doanh (chương trình chất lượng cao) | 799 |
Kinh doanh quốc tế | 898 |
Tài chính – ngân hàng | 823 |
Kế toán | 807 |
Kế toán (chương trình chất lượng cao) | 783 |
Kiểm toán (ngành mới) | 880 |
Quản trị văn phòng | 807 |
Luật | 834 |
Khoa học môi trường | 811 |
Khoa học dữ liệu | 887 |
Toán ứng dụng | 902 |
Kỹ thuật phần mềm | 926 |
Trí tuệ nhăn tạo (ngành mới) | 861 |
Công nghệ thông tin | 889 |
Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 834 |
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | 882 |
Công nghệ kĩ thuật điện tử – vìễn thông | 834 |
Công nghệ kĩ thuật môi trường | 787 |
Kĩ thuật điện | 830 |
Kĩ thuật điện tử – viễn thông (thiết kế vi mạch) | 866 |
Du lịch | 806 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 821 |
9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
Chuyên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
---|---|
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | |
Thiết kế đồ họa | 800 Vẽ NK ≥ 6.0 |
Thiết kế thời trang | 720 Vẽ NK ≥ 6.0 |
Ngôn ngữ Anh | 850 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 800 |
Xã hội học | 700 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 750 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 750 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 820 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 800 |
Marketing | 880 |
Kinh doanh quốc tế | 880 |
Tài chính – Ngân hàng | 830 |
Kế toán | 800 |
Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 650 |
Luật | 800 |
Công nghệ sinh học | 780 |
Khoa học môi trường | 600 |
Toán ứng dụng | 750 |
Thống kê | 650 |
Khoa học máy tính | 900 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 820 |
Kỹ thuật phần mềm | 870 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | 600 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 800 |
Kỹ thuật điện | 800 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 800 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 830 |
Kỹ thuật hóa học | 800 |
Kiến trúc | 800 Vẽ NK ≥ 6.0 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 600 |
Thiết kế nội thất | 780 Vẽ NK ≥ 6.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 700 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 600 |
Quản lý xây dựng | 650 |
Dược học | 820 (Học lực lớp 12 từ loại “Giỏi”) |
Công tác xã hội | 650 |
Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 780 |
Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | 650 |
Bảo hộ lao động | 600 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |
Thiết kế đồ họa – Chất lượng cao | 750 Vẽ NK ≥ 6.0 |
Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | 750 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chất lượng cao | 650 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) – Chất lượng cao | 700 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao | 700 |
Marketing – Chất lượng cao | 800 |
Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao | 800 |
Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao | 750 |
Kế toán – Chất lượng cao | 700 |
Luật – Chất lượng cao | 720 |
Công nghệ sinh học – Chất lượng cao | 650 |
Khoa học máy tính – Chất lượng cao | 840 |
Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao | 800 |
Kỹ thuật điện – Chất lượng cao | 650 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chất lượng cao | 650 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao | 650 |
Kỹ thuật hóa học – Chất lượng cao | 650 |
Kiến trúc – Chất lượng cao | 650 Vẽ NK ≥ 6.0 |
Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao | 600 |
10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
* Điểm ĐGNL của thí sinh/40
Chuyên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
---|---|
CHUYÊN NGÀNH KHÔNG CÓ MÔN NĂNG KHIẾU | |
Sư phạm Tiếng Anh (Tiếng Việt) | 25 |
Sư phạm công nghệ (Tiếng Anh) | 23 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Việt) | 23 |
Tâm lý học giáo dục (Tiếng Việt) | 22.5 |
Kinh doanh quốc tế (Tiếng Việt) | 23.5 |
Thương mại điện tử (Tiếng Việt) | 24 |
Kế toán (Tiếng Việt) | 22.25 |
Luật (Tiếng Việt) | 21.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính CLC Tiếng Anh | 22 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính CLC Tiếng Việt | 26 |
Hệ thống nhúng và IoT hệ đại trà | 23.5 |
Công nghệ thông tin CLC Tiếng Anh | 24 |
Công nghệ thông tin Việt Nhật | 22 |
Công nghệ thông tin Tiếng Việt | 25 |
An toàn thông tin hệ đại trà | 24 |
Kỹ thuật dữ liệu (Tiếng Việt) | 24 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng CLC Tiếng Anh | 21 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng CLC Tiếng Việt | 22 |
Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng hệ đại trà | 22.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí CLC Tiếng Anh | 21 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí CLC Tiếng Việt | 21 |
Công nghệ chế tạo máy CLC Tiếng Anh | 21 |
Công nghệ chế tạo máy Việt Nhật | 21 |
Công nghệ chế tạo máy Tiếng Việt | 21 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử CLC Tiếng Anh | 21.25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử CLC Tiếng Việt | 25 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô CLC Tiếng Anh | 21.25 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô Việt – Nhật | 21 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô Tiếng Việt | 24 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt Tiếng Anh | 20 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt Việt Nhật | 21 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt Tiếng Việt | 21 |
Năng lượng tái tạo hệ đại trà | 21 |
Robot và trí tuệ nhân tạo hệ nhân tạo | 24 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CLC tiếng Anh | 23 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CLC tiếng Việt | 23.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông CLC tiếng Anh | 21 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông Việt Nhật | 21 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông tiếng Việt | 22 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa CLC tiếng Anh | 23 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa CLC tiếng Việt | 24 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học CLC tiếng Việt | 23 |
Công nghệ vật liệu đại trà | 20 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường CLC tiếng Việt | 21 |
Quản lý công nghiệp CLC tiếng Anh | 21 |
Quản lý công nghiệp CLC tiếng Việt | 23 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng đại trà | 25 |
Công nghệ kỹ thuật in CLC tiếng Việt | 21 |
Kỹ thuật công nghiệp đại trà | 22.5 |
Kỹ thuật y sinh đại trà (Điện tử y sinh) | 24 |
Kỹ thuật thiết kế vi mạch | 25.5 |
Công nghệ thực phẩm CLC tiếng Anh | 21 |
Công nghệ thực phẩm CLC tiếng Việt | 23 |
Công nghệ may CLC tiếng Việt | 21 |
Kỹ nghệ gỗ và nội thất đại trà | 21 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông đại trà | 21 |
Quản lý xây dựng đại trà | 21 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đại trà | 21 |
Quản lý và vận hành hạ tầng đại trà | 21 |
CHUYÊN NGÀNH CÓ MÔN NĂNG KHIẾU | |
Thiết kế đồ họa (Tiếng Việt) | 22 |
Thiết kế thời trang (Tiếng Việt) | 19 |
Kiến trúc (Tiếng Việt) | 21 |
Kiến trúc nội thất (Tiếng Việt) | 21 |