1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
---|---|
Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | 840 |
Vật lý học (CT tăng cường tiếng Anh) | 720 |
Hải dương học | 630 |
Hóa học | 860 |
Hóa học (CT tăng cường tiếng Anh) | 860 |
Khoa học Vật liệu | 700 |
Khoa học Vật liệu (CT tăng cường tiếng Anh) | 700 |
Nhóm ngành Địa chất học, Kinh tế đất đai | 630 |
Khoa học Môi trường | 630 |
Khoa học Môi trường (CT tăng cường tiếng Anh) | 630 |
Sinh học | 665 |
Sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | 665 |
Công nghệ Sinh học | 835 |
Công nghệ Sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | 835 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 690 |
Nhóm ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng | 870 |
Khoa học Dữ liệu | 980 |
Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin | 945 |
Công nghệ Thông tin (CT tăng cường tiếng Anh) | 925 |
Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) | 1052 |
Trí tuệ nhân tạo | 1032 |
Kỹ thuật Hạt nhân | 735 |
Vật lý Y khoa | 840 |
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT tăng cường tiếng Anh) | 870 |
Công nghệ Vật liệu | 780 |
Kỹ thuật Địa chất | 630 |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 640 |
Nhóm ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, Thiết kế vi mạch | 910 |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tăng cường tiếng Anh) | 820 |
2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
Ngành học | Điểm chuẩn |
---|---|
Giáo dục học | 720 |
Quản lý giáo dục | 765 |
Ngôn ngữ Anh | 882 |
Ngôn ngữ Anh (chuẩn quốc tế) | 850 |
Ngôn ngữ Nga | 720 |
Ngôn ngữ Pháp | 775 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 843 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | 805 |
Ngôn ngữ Đức | 790 |
Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | 760 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 760 |
Ngôn ngữ Italia | 720 |
Triết học | 725 |
Tôn giáo học | 635 |
Lịch sử | 700 |
Ngôn ngữ học | 740 |
Văn học | 780 |
Nghệ thuật học | 765 |
Văn hóa học | 745 |
Quan hệ quốc tế | 878 |
Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc tế) | 855 |
Xã hội học | 775 |
Nhân học | 715 |
Tâm lý học | 887 |
Tâm lý học giáo dục | 825 |
Địa lý học | 670 |
Quốc tế học | 745 |
Đông phương học | 760 |
Nhật Bản học | 785 |
Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | 745 |
Hàn Quốc học | 785 |
Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 785 |
Việt Nam học | 730 |
Báo chí | 875 |
Báo chí (chuẩn quốc tế) | 855 |
Truyền thông đa phương tiện | 963 |
Thông tin – thư viện | 660 |
Quản lý thông tin | 790 |
Lưu trữ học | 660 |
Quản trị văn phòng | 790 |
Đô thị học | 665 |
Công tác xã hội | 710 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 835 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuẩn quốc tế) | 780 |
3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
Ngôn ngữ Anh | 835 |
Quản trị kinh doanh | 800 |
Marketing | 800 |
Tài chính – Ngân hàng | 750 |
Kế toán | 750 |
Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 760 |
Công nghệ sinh học | 680 |
Hóa học (Hóa sinh) | 680 |
Công nghệ thực phẩm | 680 |
Kỹ thuật hóa học | 720 |
Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 740 |
Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 700 |
Công nghệ thông tin | 850 |
Khoa học dữ liệu | 860 |
Khoa học máy tính | 860 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 860 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 630 |
Kỹ thuật y sinh | 680 |
Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) | 660 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 680 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 680 |
Quản lý xây dựng | 630 |
Kỹ thuật xây dựng | 660 |
Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 650 |
Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 650 |
Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | 650 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) | 600 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 600 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 600 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | 600 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) | 600 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | 600 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) | 600 |
Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 600 |
Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 700 |
Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 700 |
Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 700 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 620 |
Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 600 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
Kỹ thuật Xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 610 |
4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
Thương mại điện tử | 870 |
Khoa học dữ liệu | 935 |
Khoa học máy tính | 925 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 855 |
Kỹ thuật phần mềm | 926 |
Hệ thống thông tin | 880 |
Hệ thống thông tin (CT tiên tiến) | 850 |
Kỹ thuật máy tính | 888 |
Trí tuệ nhân tạo | 980 |
Công nghệ thông tin | 915 |
Công nghệ thông tin (Việt Nhật) | 850 |
An toàn thông tin | 910 |
Thiết kế vi mạch | 910 |
5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT
Ngành tuyển sinh | Điểm chuẩn | |
1 | KINH TẾ | |
– Chuyên ngành Kinh tế học | 847 | |
– Chuyển ngành Kinh tế và quản lý công | 809 | |
2 | TOÁN KINH TẾ | |
– Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính | 841 | |
– Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính (Tiếng Anh) | 766 | |
– Chuyên ngành Phân tích dữ liệu | 811 | |
3 | KINH TẾ QUỐC TẾ | |
– Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại | 906 | |
4 | KINH DOANH QUỐC TẾ | |
– Kinh doanh quốc tế | 933 | |
– Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 893 | |
5 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | |
– Chuyên ngành Quản trị kinh doanh | 878 | |
– Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Tiếng Anh) | 823 | |
– Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành | 807 | |
6 | QUẢN LÝ CÔNG | 702 |
7 | MARKETING | |
– Chuyên ngành Marketing | 916 | |
– Chuyên ngành Marketing (Tiếng Anh) | 857 | |
– Chuyên ngành Digital Marketing | 938 | |
8 | TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG | |
– Tài chính – Ngân hàng | 871 | |
– Tài chính – ngân hàng (Tiếng Anh) | 839 | |
9 | CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH | |
– Công nghệ tài chính | 867 | |
– Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | 847 | |
10 | KẾ TOÁN | |
– Kế toán | 851 | |
– Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW – Tiếng Anh) | 767 | |
11 | KIỂM TOÁN | 900 |
12 | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | |
– Thương mại điện tử | 945 | |
– Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | 876 | |
13 | HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN | |
– Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý | 896 | |
– Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình Co-operative Education) | 846 | |
– Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo | 873 | |
14 | LUẬT | |
– Chuyên ngành Luật Dân sự | 804 | |
– Chuyên ngành Luật Tài chính – Ngân hàng | 800 | |
– Chuyên ngành Luật và Chính sách công | 786 | |
15 | LUẬT KINH TẾ | |
– Chuyên ngành Luật Kinh doanh | 858 | |
– Chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế | 861 | |
– Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế (Tiếng Anh) | 831 |
6. KHOA Y ĐHQG
STT | Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL năm 2024 (đã cộng điểm ưu tiên) |
---|---|---|
1 | Y khoa | 943 |
2 | Dược học | 925 |
3 | Răng – Hàm – Mặt | 937 |
4 | Y học cổ truyền | 835 |
5 | Điều dưỡng | 746 |
7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Công thức tính điểm thành tố học lực trong xét tuyển của Phương thức 5:
Điểm thành tố học lực = (0.7 x Điểm ĐGNLquy đổi ) + (0.2 x Điểm thi TN THPT x3) + (0.1 x Điểm HL THPT)
Trong đó:
- Điểm thi TN THPT: Tổng điểm thi 03 môn theo tổ hợp xét tuyển (tối đa 30 điểm)
- Điểm HL THPT: Tổng điểm trung bình năm 03 môn theo tổ hợp xét tuyển trong 3 năm lớp 10, 11, 12 (tối đa 90 điểm)
Riêng đối với Điểm ĐGNLquy đổi được tính như sau:
Đối với thí sinh CÓ tham dự kỳ thi Đánh giá Năng lực của ĐHQG-HCM năm 2024:
ĐGNLquy đổi = Điểm thi ĐGNL x 90 / 990
Đối với thí sinh KHÔNG tham dự kỳ thi Đánh giá Năng lực của ĐHQG-HCM năm 2024:
ĐGNLquy đổi = 0.75 x (Điểm thi TN THPT / 30 x 1200) x 90/990
Lưu ý: Thí sinh chỉ sử dụng kết quả thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông và Đánh giá Năng lực của ĐHQG-HCM của năm 2024. Đối với thí sinh tự do, thí sinh chỉ được sử dụng lại điểm học bạ THPT.
Nguồn tham khảo:
https://hcmut.edu.vn/tuyen-sinh/dai-hoc-chinh-quy/phuong-thuc-tuyen-sinh/xet-tuyen-tong-hop